产品参数产品优势 RHP多缸圆锥破碎机应用领域:广泛应用于金属和非金属矿、水泥、砂石、冶金等行业适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等产品优势大偏心距、高摆频及层压破碎,使设备产量高,破碎比大,粒型好定轴式设计,使主机承载更大液压回转调整排料方式,更加快捷方便可靠的液压保护,使主机运转时,更加可靠、安全特殊密封方式,保证润滑系统的清洁产量和技术参数外形尺寸和重量*):不带配件的基本机器。给出的重量带最重破碎腔**):从减震块到给料斗顶部***):从减震块到带有上机架的给料斗顶部1.最小排料口是指在不引起调整环跳动时所能实现的最小排料口,它随矿石性质和作业条件的不同而
服务电话:152 2543 9821
企业邮箱:luoyangruike@163.com
RHP多缸圆锥破碎机
应用领域:广泛应用于金属和非金属矿、水泥、砂石、冶金等行业
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
产品优势
RHP300 | RHP400 | RHP500 | |
破碎机总重(kg) | 15810 | 23000 | 33150 |
定锥、定锥衬板、调整帽、料斗(kg) | 3525 | 4800 | 7200 |
动锥、动锥衬板和给料盘(kg) | 2060 | 3240 | 5120 |
功率(kw) | 200-250 | 315 | 315-400 |
传动轴转速(rpm) | 700-1200 | 700-1000 | 700-950 |
外形尺寸 | mm | HP300 | HP400 | HP500 |
A | mm | 328 | 240 | 425 |
B | mm | 2207 | 2370 | 2730 |
C | mm | 2020 | 2470 | 2650 |
D | mm | 1347 | 1645 | 1760 |
E | mm | 1865 | 2055 | 2290 |
F | mm | 1078 | 1308 | 1535 |
G | mm | 85 | 150 | 125 |
H | mm | 660 | 830 | 882 |
主机架排料口的直径 | mm | 1470 | 1726 | 2040 |
*):不带配件的基本机器。给出的重量带最重破碎腔
**):从减震块到给料斗顶部
***):从减震块到带有上机架的给料斗顶部
腔型(标准型) | RHP300(最小排料口) | RHP300(紧边给料口) |
EF | ||
F | 13mm | 107mm |
C | 17mm | 150mm |
M | 19mm | 211mm |
EC | 25mm | 233mm |
腔型(短头型) | RHP300(最小排料口) | RHP300(紧边给料口) |
EF | 6mm | 25mm |
F | 6mm | 22mm |
C | 8mm | 53mm |
M | 10mm | 77mm |
EC |
腔型(标准型) | RHP400(最小排料口) | RHP400(紧边给料口) |
EF | ||
F | 14mm | 111mm |
C | 20mm | 198mm |
M | 25mm | 252mm |
EC | 30mm | 299mm |
腔型(短头型) | RHP400(最小排料口) | RHP400(紧边给料口) |
EF | 6mm | 52mm |
F | 6mm | 51mm |
C | 8mm | 52mm |
M | 10mm | 92mm |
EC |
腔型(标准型) | RHP500(最小排料口) | RHP500(紧边给料口) |
EF | ||
F | 16mm | 133mm |
C | 20mm | 204mm |
M | 25mm | 286mm |
EC | 30mm | 335mm |
腔型(短头型) | RHP500(最小排料口) | RHP500(紧边给料口) |
EF | 6mm | 53mm |
F | 8mm | 52mm |
C | 10mm | 57mm |
M | 13mm | 95mm |
EC |
EF=特细碎型,F=细碎型,C=中腔型,M=粗腔型,EC=特粗腔型